Parameter | Value |
---|---|
Collector-Emitter Voltage (V_CE) | 40V |
Collector-Base Voltage (V_CB) | 75V |
Emitter-Base Voltage (V_EB) | 6V |
Collector Current (I_C) | 800mA (max) |
Power Dissipation (P_D) | 500mW - 1.8W (Depending on package type) |
DC Current Gain (h_FE) | 35 - 300 |
Transition Frequency (f_T) | 250 MHz |
Saturation Voltage (V_CE(sat)) | 0.3V - 1V |
Operating Temperature Range | -55°C to +150°C |
₹ 26.60 ₹ 28.00
₹ 252.00 ₹ 280.00
₹ 129.50 ₹ 140.00
Parameter | Value |
---|---|
Collector-Emitter Voltage (V_CE) | 40V |
Collector-Base Voltage (V_CB) | 75V |
Emitter-Base Voltage (V_EB) | 6V |
Collector Current (I_C) | 800mA (max) |
Power Dissipation (P_D) | 500mW - 1.8W (Depending on package type) |
DC Current Gain (h_FE) | 35 - 300 |
Transition Frequency (f_T) | 250 MHz |
Saturation Voltage (V_CE(sat)) | 0.3V - 1V |
Operating Temperature Range | -55°C to +150°C |
Parameter | Value |
---|---|
Collector-Emitter Voltage (V_CE) | 40V |
Collector-Base Voltage (V_CB) | 75V |
Emitter-Base Voltage (V_EB) | 6V |
Collector Current (I_C) | 800mA (max) |
Power Dissipation (P_D) | 500mW - 1.8W (Depending on package type) |
DC Current Gain (h_FE) | 35 - 300 |
Transition Frequency (f_T) | 250 MHz |
Saturation Voltage (V_CE(sat)) | 0.3V - 1V |
Operating Temperature Range | -55°C to +150°C |
Min: 10 pcs
(0 review)
Min: 10 pcs
(0 review)
Mail: support@bluespaceinnovations.in
Call on: 011-49851163
Whatsapp us 8750500323